環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子(銅線用)TMEX Y形-先開形
品番 | 各部の寸法(mm) | 電線抱合範囲 | 適用工具 手動工具 |
標準色 | 包装個数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d2 | B | L | F | H | φD | 撚線mm2 | AWG | 本体 | ヘッド | ||||
TMEX 0.3Y-2 | ◯ | 2.2 | 5.2 | 17.5 | 4.9 | 10.0 | 3.2 | 0.2 〜 0.5 |
24-20 | NH 5 NH 32 |
黄 | 1,000 (100×10) |
|
TMEX 0.3Y-3 | ◯ | 3.2 | |||||||||||
TMEX 0.3Y-3.5N | ◯ | 3.7 | 5.8 | 20.5 | 5.8 | ||||||||
TMEX 0.3Y-4N | ◯ | 4.3 | 6.4 | 6.6 | NA 10 NA 3 |
N10 10 N3 5 |
|||||||
TMEX 0.3Y-5 | ◯ | 5.3 | 8.0 | 21.0 | 7.0 | ||||||||
TMEX 1.25Y-2.5 | ◯ | 2.7 | 4.7 | 17.2 | 5.1 | 10.0 | 4.1 | 0.3 〜 1.65 |
22-16 | NH 11 NH 32 |
赤 | 1,000 (100×10) |
|
TMEX 1.25Y-3K | ◯ | 3.2 | 5.6 | 20.5 | 5.8 | ||||||||
TMEX 1.25Y-3S | ◯ | 5.7 | 17.4 | 4.8 | |||||||||
TMEX 1.25Y-3 | ◯ | 5.8 | 20.5 | 5.8 | |||||||||
TMEX 1.25Y-3N | ◯ | 21.5 | 6.6 | ||||||||||
TMEX 1.25Y-3.5K | ◯ | 3.7 | 5.6 | 20.5 | 5.8 | ||||||||
TMEX 1.25Y-3.5 | ◯ | 5.8 | |||||||||||
TMEX 1.25Y-3L | ◯ | 6.2 | 21.5 | 6.8 | |||||||||
TMEX 1.25Y-4N | ◯ | 4.3 | 6.4 | 21.9 | 6.6 | ||||||||
TMEX 1.25Y-4S | ◯ | 7.0 | 7.6 | ||||||||||
TMEX 1.25Y-4M | ◯ | 8.1 | 7.5 | ||||||||||
TMEX 1.25Y-4L | ◯ | 9.6 | 23.0 | 8.3 | |||||||||
TMEX 1.25Y-5 | ◯ | 5.3 | NA 10 NA 3 |
N10 11 N3 11 |
|||||||||
TMEX 1.25Y-6 | ◯ | 6.4 | 11.0 | 24.5 | 8.6 | ||||||||
TMEX 2Y-3 | ◯ | 3.2 | 5.9 | 21.3 | 6.6 | 10.0 | 4.6 | 1.04 〜 2.63 |
16-14 | NH 12 NH 32 |
青 | 1,000 (100×10) |
|
TMEX 2Y-3.5S | ◯ | 3.7 | 5.8 | ||||||||||
TMEX 2Y-3.5 | ◯ | 6.4 | |||||||||||
TMEX 2Y-3.5L | ◯ | 7.6 | |||||||||||
TMEX 2Y-4N | ◯ | 4.3 | 21.5 | 6.6 | |||||||||
TMEX 2Y-4S | ◯ | 7.0 | 7.0 | ||||||||||
TMEX 2Y-4 | ◯ | 8.0 | 7.1 | ||||||||||
TMEX 2Y-4M | ◯ | 10.0 | 22.6 | 8.7 | |||||||||
TMEX 2Y-5 | ◯ | 5.3 | 8.0 | 21.5 | 7.1 | ||||||||
TMEX 2Y-5M | ◯ | 10.0 | 22.6 | 8.7 | |||||||||
TMEX 2Y-5L | ◯ | 12.0 | 23.5 | 8.5 | |||||||||
TMEX 2Y-6 | ◯ | 6.4 | 25.5 | 8.6 | NA 10 NA 3 |
N10 12 NA 12 |
|||||||
TMEX 2Y-8 | ◯ | 8.4 | 14.0 | 27.5 | 11.5 | 50 | |||||||
TMEX 3.5Y-4 | ◯ | 4.3 | 8.0 | 26.0 | 7.2 | 14.0 | 6.3 | 2.63 〜 4.6 |
12 | NH 13 | 黄 | 50 | |
TMEX 3.5Y-5 | ◯ | 5.3 | 9.5 | 28.0 | 8.3 | NA 10 NA 3 |
N10 13 NA 13 |
||||||
TMEX 3.5Y-6 | ◯ | 6.4 | 12.0 | 30.0 | 9.8 | ||||||||
TMEX 5.5Y-4S | ◯ | 4.3 | 8.4 | 25.7 | 7.2 | 14.0 | 6.8 | 2.63 〜 6.64 |
12-10 | NH 13 | 黄 | 50 | |
TMEX 5.5Y-4 | ◯ | 9.0 | |||||||||||
TMEX 5.5Y-5 | ◯ | 5.2 | 9.0 | NA 10 NA 3 |
N10 13 NA 13 |
||||||||
TMEX 5.5Y-6 | ◯ | 6.4 | 12.5 | 32.7 | 12.0 |
注1) ◯:UL・C-UL登録品