圧接形中継コネクタ NDBシリーズ(直線接続用/着脱不可)
NDB 2420
NDB 2018
※コネクタの左右からそれぞれ電線の被覆をむかず挿入し、プライヤで圧接します。(2ケ所圧接)
■仕様
■適合電線(軟銅電線 軟質塩化ビニル被覆電線)
NDB 2420 | NDB 2018 | ||
---|---|---|---|
適合電線サイズ | より線 | 0.2~0.5mm2 | 0.5~0.75mm2 |
AWG24-20 | AWG20-18 | ||
単線 | φ0.65mm | - | |
電線被覆外径(最大) | φ2.1mm | φ2.8mm |
■定格・材質
NDB 2420 | NDB 2018 | |
---|---|---|
定格電流 | AWG24-22(2A) | AWG20(6A) |
AWG20(3A) | AWG18(8A) | |
定格電圧 | 100V | 300V |
絶縁体最高使用温度 | 120℃ | |
作業温度範囲 | 0℃~40℃ | |
ハウジング | ポリカーボネイト (黒) | |
カバー | ポリカーボネイト (黄透明) | ポリカーボネイト (緑透明) |
コンタクト | すずめっき付りん青銅 | すずめっき付 銅合金 |
■コネクタ寸法
各部の寸法(mm) | |||
---|---|---|---|
L1 | w | h | |
NDB 2420 | 25.9 | 5.8 | 6.4 |
NDB 2018 | 26 | 7.8 | 8.5 |
■包装個数
NDB 2420 | 100個(10×10) |
---|---|
NDB 2018 |
■推奨工具
プライヤ(JIS B 4614 呼び150)