機器内配線用絶縁電線600V OMR-PVC
■特徴
- 600Vクラスの配線材としてお使いいただけます。
- 電気用品安全法に適合しています。
- 耐熱性(105℃)に優れ、難燃性です。
- 可とう性に優れています。
- 耐油性、耐振動性に優れています。
■規格
定格 Rating | 105℃、600V |
適用規格 Standar | 東日京三標準 |
■用途
- ●600V以下の電気機器の配線
- ●制御盤内配線
■識別
色相:黒、白、赤、緑、黄、青
■構造
表示例:〈PS〉E TONICHIKYOSAN-D タイネツ OMR-PVC LF(105) 製造年
※表面印字は表示例であり、変更になる場合があります。
★導体上にセパレータは、付いておりません。
導体 | 絶縁体厚さ 約(mm) |
仕上外径 約(mm) |
最大導体抵抗 (at 20℃) (Ω/km) |
概算質量 (kg/km) |
標準条長 (m) |
荷姿 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公称断面積 (mm2) |
構成 (本/本/mm) |
外径 約(mm) |
||||||
0.75 | 30/0.18 | 1.1 | 0.8 | 2.7 | 24.4 | 14 | 200 | タバ |
1.25 | 50/0.18 | 1.5 | 0.8 | 3.1 | 14.7 | 20 | 200 | タバ |
2 | 37/0.26 | 1.8 | 0.8 | 3.4 | 9.5 | 27 | 200 | タバ |
3.5 | 45/0.32 | 2.5 | 0.8 | 4.1 | 5.09 | 45 | 200 | タバ |
5.5 | 70/0.32 | 3.1 | 1 | 5.1 | 3.27 | 70 | 200 | タバ |
8 | 50/0.45 | 3.7 | 1.2 | 6.1 | 2.32 | 100 | 100 | タバ |
14 | 88/0.45 | 4.9 | 1.4 | 7.7 | 1.32 | 165 | 100 | タバ |
22 | 7/20/0.45 | 7 | 1.6 | 10.5 | 0.844 | 270 | 500 | ドラム |
38 | 7/34/0.45 | 9.1 | 1.8 | 13 | 0.496 | 440 | 300 | ドラム |
60 | 19/20/0.45 | 11.6 | 1.8 | 15.5 | 0.311 | 700 | 300 | ドラム |
100 | 19/34/0.45 | 15.2 | 2 | 19.5 | 0.183 | 1110 | 300 | ドラム |
150 | 27/34/0.45 | 17.5 | 2.2 | 22 | 0.129 | 1610 | 200 | ドラム |
200 | 37/34/0.45 | 21.2 | 2.4 | 26 | 0.0939 | 2080 | 200 | ドラム |
250 | 37/42/0.45 | 23.6 | 2.4 | 28.5 | 0.076 | 2540 | 200 | ドラム |
325 | 37/55/0.45 | 26.5 | 2.6 | 32 | 0.0581 | 3300 | 200 | ドラム |
■許容電流
表1 OMR-PVCの許容電流※1
導体断面積 (mm2) | 導体許容温度 | |
---|---|---|
105℃ | 90℃※2 | |
0.75 | 22 | 19 |
1.25 | 27 | 24 |
2 | 39 | 34 |
3.5 | 54 | 47 |
5.5 | 72 | 63 |
8 | 89 | 78 |
14 | 129 | 113 |
22 | 169 | 148 |
38 | 238 | 209 |
60 | 319 | 280 |
100 | 438 | 384 |
150 | 581 | 509 |
200 | 690 | 605 |
250 | 818 | 717 |
325 | 956 | 839 |
- ※1) 表1の算出条件は、周囲温度40℃、気中1条布設です。
- ※2) 導体温度が105℃まで高くなっては困る場合を想定し、 導体許容温度を90℃と下げた際の許容電流値です。
- 備考) 周囲温度が40℃と異なるときの許容電流は、表2の 補正係数を乗じて補正してください。
表2 補正係数
周囲温度 (℃) | 導体許容温度 | |
---|---|---|
105℃ | 90℃ | |
30 | 1.07 | 1.09 |
40 | 1 | 1 |
50 | 0.919 | 0.894 |
60 | 0.832 | 0.774 |
70 | 0.733 | 0.632 |
80 | 0.62 | 0.447 |
計算式 θ=周囲温度 |