架橋ビニル耐熱低圧電線AVX
■特徴
- ●耐熱性に優れています。(100℃架橋ビニル)
- ●鉛化合物を含んでいません。
■規格ELV対応品RoHS対応品
定格 | 100℃ |
規格 | JASO D 608 |
東日京三標準仕様書 | (0.5F~8mm²)SPI701-X112A |
■用途
- ●自動車、二輪車、建機、農機および船外機のワイヤーハーネス。
- ●自動車電装品の口出し線および配線。
■構造・寸法
導体 | 絶縁体標準厚さ (mm) |
仕上外径 | 最大導体抵抗 (20℃)(mΩ/m) |
概算質量 (kg/km) |
定尺 (m) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ (mm2) |
構成 (本/mm) |
外径 (mm) |
標準 (mm) |
最大 (mm) |
||||
0.5F | 20/0.18 | 1.0 | 0.5 | 2.0 | 2.2 | 36.7 | 8.0 | 1000 |
0.5 | 7/0.32 | 1.0 | 0.5 | 2.0 | 2.2 | 32.7 | 8.0 | 1000 |
0.75F | 30/0.18 | 1.1 | 0.5 | 2.2 | 2.4 | 24.4 | 11 | 1000 |
0.85 | 11/0.32 | 1.2 | 0.5 | 2.2 | 2.4 | 20.8 | 11 | 1000 |
1.25F | 50/0.18 | 1.5 | 0.6 | 2.7 | 2.9 | 14.7 | 17 | 500 |
1.25 | 16/0.32 | 1.5 | 0.6 | 2.7 | 2.9 | 14.3 | 17 | 500 |
2F | 37/0.26 | 1.8 | 0.6 | 3.0 | 3.3 | 9.91 | 24 | 500 |
2 | 26/0.32 | 1.9 | 0.6 | 3.1 | 3.4 | 8.81 | 25 | 500 |
3 | 41/0.32 | 2.4 | 0.7 | 3.8 | 4.1 | 5.59 | 39 | 300 |
5 | 65/0.32 | 3.0 | 0.8 | 4.6 | 4.9 | 3.52 | 59 | 200 |
8 | 50/0.45 | 3.7 | 0.8 | 5.3 | 5.6 | 2.32 | 88 | 100 |
- ※ 耐電圧(A.C.1,000V/1min.)