電気機器用 ビニル絶縁電線KIV LF
■特徴
- ●可とう性に優れています。
- ●鉛化合物を含有しておりません。
- ●箱納め仕様をラインナップしました。
- ●色相を豊富に取り揃えております。
■規格RoHS対応品
品名 | 定格電圧 | 許容温度 |
---|---|---|
KIV LF | 600V | 60℃ |
HKIV LF | 600V | 75℃ |
SHKIV LF | 600V | 105℃ |
■用途
- ●600V以下の電気機器の配線
- ●制御盤内配線
■構造・性能
表示例:
〈PS〉E TONICHIKYOSAN-D KIV 0.75mm2 西暦番号 LF …シュリンクパック品
〈PS〉E TONICHIKYOSAN-D KIV 0.75mm2 西暦番号 LF HCV …箱詰め品
(注)5.5mm2以上ではサイズ表記なしとなります。
150mm2以上では〈PS〉E 非対象となり、社名表示がTONICHIKYOSANとなります。
導体 | 絶緑体厚さ (mm) |
仕上外径 (約)(mm) |
最大導体抵抗 (20℃)(Ω/km) |
概算質量 (kg/km) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
公称断面積 (mm2) |
構成 (本/mm) |
外径 (mm) |
||||
0.75 | 30/0.18 | 1.1 | 0.8 | 2.7 | 24.4 | 14 |
1.25 | 50/0.18 | 1.5 | 0.8 | 3.1 | 14.7 | 20 |
2 | 37/0.26 | 1.8 | 0.8 | 3.4 | 9.5 | 27 |
3.5 | 45/0.32 | 2.5 | 0.8 | 4.1 | 5.09 | 45 |
5.5 | 70/0.32 | 3.1 | 1 | 5.1 | 3.27 | 70 |
8 | 50/0.45 | 3.7 | 1.2 | 6.1 | 2.32 | 100 |
14 | 88/0.45 | 4.9 | 1.4 | 7.7 | 1.32 | 165 |
22 | 7/20/0.45 | 7 | 1.6 | 10.5 | 0.844 | 270 |
38 | 7/34/0.45 | 9.1 | 1.8 | 13 | 0.469 | 440 |
60 | 19/20/0.45 | 11.6 | 1.8 | 15.5 | 0.311 | 700 |
100 | 19/34/0.45 | 15 | 2 | 19 | 0.183 | 1110 |
150 | 27/34/0.45 | 17.5 | 2.2 | 22 | 0.129 | 1610 |
200 | 37/34/0.45 | 21 | 2.4 | 26 | 0.0939 | 2080 |
250 | 37/42/0.45 | 23 | 2.4 | 28 | 0.076 | 2540 |
■許容電流
導体サイズ (mm2) |
許容電流(A) | ||
---|---|---|---|
KIV LF (60℃) |
HKIV LF (75℃) |
SHKIV LF (105℃) |
|
0.75 | 12 | 14 | 18 |
1.25 | 16 | 20 | 24 |
2 | 22 | 26 | 32 |
3.5 | 33 | 39 | 48 |
5.5 | 45 | 53 | 66 |
8 | 57 | 68 | ー |
14 | 83 | 99 | ー |
導体サイズ (mm2) |
許容電流(A) | ||
---|---|---|---|
KIV LF (60℃) |
HKIV LF (75℃) |
SHKIV LF (105℃) |
|
22 | 117 | 140 | ー |
38 | 166 | 199 | ー |
60 | 226 | ー | ー |
100 | 320 | ー | ー |
150 | 399 | ー | ー |
200 | 493 | ー | ー |
250 | 563 | ー | ー |
■絶縁体色別
導体サイズ (mm2) |
荷姿 | 色相 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黒 | 白 | 赤 | 緑 | 黄 | 青 | 灰 | 茶 | 紫 | 橙 | 桃 | 若 草 |
空 | ストライプ | ||
各色 | |||||||||||||||
0.75 | シュリンク | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
箱(V) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
1.25 | シュリンク | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
箱(V) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
2 | シュリンク | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
箱(V) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
3.5 | シュリンク | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
箱(V) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
5.5 | シュリンク | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
箱(V) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
8 | 紙巻 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
箱(V) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
14 | 紙巻、ドラム | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
22 | |||||||||||||||
38 | |||||||||||||||
60 | |||||||||||||||
100 | |||||||||||||||
150 | |||||||||||||||
200 | |||||||||||||||
250 |
■荷姿
導体サイズ (mm2) |
荷姿 | |||
---|---|---|---|---|
シュリンクパック | 紙巻 | ドラム | 箱 | |
0.75 | ●(200m,300m) | ー | ー | ●(200m) |
1.25 | ●(200m,300m) | ー | ー | ●(200m) |
2 | ●(200m,300m) | ー | ー | ●(200m) |
3.5 | ●(200m,300m) | ー | ー | ●(100m) |
5.5 | ●(200m) | ー | ー | ●(100m) |
8 | ー | ●(100m) | ●(20m以上) | ●(100m) |
14 | ー | ●(100m) | ●(20m以上) | ー |
22 | ー | ●(100m) | ●(20m以上) | ー |
38 | ー | ●(100m) | ●(20m以上) | ー |
60 | ー | ー | ●(10m以上) | ー |
100 | ー | ー | ●(10m以上) | ー |
150 | ー | ー | ●(10m以上) | ー |
200 | ー | ー | ●(10m以上) | ー |
250 | ー | ー | ●(100m) | ー |
●シュリンクパック(5.5SQ以下)
●箱詰め(8SQ以下)
■備考
- 導体はめっきなしが標準です。
- KIV LF及びHKIV LFの22mm2以上のサイズはJIS C 3316に記載されていないサイズです。
- SHKIV LFは電気用品安全法の定める使用温度の上限値(105℃)を満足するものです。(JIS C 3316に記載はありません)
- 許容電流は周囲温度30℃、気中1条配線での計算値です。(JCS0168-1より算出した結果であり、保証値ではありません)
- サイズ、色相により在庫しています。
- ストライプは標準(緑/黄)以外も対応しています。
- 東日京三電線の標準仕様書は以下の通りです。
• KIV LF:SPI302-L100
• KIV LF(V):SPI302-H100(荷姿:箱の仕様)
• HKIV LF:SPI302-3000
• SHKIV LF:SPI302-4000A