機器内配線用電線PFA / FEP / ETFE

■特徴

  • ●仕上がり外径が細く、機械的強度に優れています。
  • ●鉛化合物を含んでいません。

■規格RoHS対応品

東日京三標準仕様書 KGS97-4910A

■用途

  • ●電気・電子機器の内部配線に用います。

■種類

  • ●PFA電線
    導体 : 銀めっき軟銅線、ニッケルめっき軟銅線
    使用温度範囲 : -200~+250℃
  • ●FEP電線
    導体 : すずめっき軟銅線、銀めっき軟銅線
    使用温度範囲 : -150~+200℃
  • ●ETFE電線
    導体 : すずめっき軟銅線 使用温度範囲 : -100~+150℃

■構造・性能

●単線

導体外径
(mm)
種類 最大導体抵抗
(20℃)(Ω/km)
250V定格 600V定格 1000V定格
絶緑体厚さ
(mm)
仕上外径
(mm)
絶緑体厚さ
(mm)
仕上外径
(mm)
絶緑体厚さ
(mm)
仕上外径
(mm)
0.26 0.15 0.56 0.25 0.76 0.4 1.06 345.5
0.32 0.2 0.72 0.3 0.92 0.4 1.12 228.1
0.4 0.2 0.8 0.3 1.0 0.4 1.2 145.9
0.45 0.2 0.85 0.3 1.0 0.4 1.25 115.4
0.5 0.2 0.9 0.3 1.1 0.4 1.3 91.4
0.6 0.2 1.0 0.3 1.2 0.4 1.4 63.5
0.8 0.2 1.2 0.3 1.4 0.4 1.6 35.7

注)導体抵抗は、すずめっき軟銅線の値です。

●撚線

導体 種類 最大導体抵抗
(20℃)(Ω/km)
公称断面積
(mm2
構成
(本/mm)
外径
(mm)
250V定格 600V定格 1000V定格
絶緑体厚さ
(mm)
仕上外径
(mm)
絶緑体厚さ
(mm)
仕上外径
(mm)
絶緑体厚さ
(mm)
仕上外径
(mm)
0.055 7/0.1 0.3 0.15 0.6 0.25 0.8 0.4 1.1 358
0.08 7/0.12 0.36 0.15 0.66 0.25 0.86 0.4 1.16 248
0.14 7/0.16 0.48 0.15 0.78 0.25 0.98 0.4 1.28 140
0.18 7/0.18 0.54 0.15 0.84 0.25 1.04 0.4 1.34 115
0.2 7/0.2 0.6 0.15 0.9 0.25 1.1 0.4 1.4 89.4
0.3 12/0.18 0.7 0.15 1.0 0.25 1.2 0.4 1.5 64.4
0.4 7/0.26 0.78 0.15 1.08 0.25 1.28 0.4 1.58 52.3
0.5 19/0.18 0.9 0.15 1.2 0.25 1.4 0.4 1.7 40.6
0.5 7/0.32 0.96 0.15 1.26 0.25 1.46 0.4 1.76 34.6
0.75 30/0.18 1.1 0.2 1.5 0.3 1.7 0.4 1.9 25.8
1.25 50/0.18 1.5 0.2 1.9 0.3 2.1 0.4 2.3 15.5
2 37/0.26 1.8 0.2 2.2 0.3 2.4 0.4 2.6 9.91
3.5 45/0.32 2.5 0.3 3.1 0.4 3.3 5.37
5.5 35/0.45 3.1 0.3 3.7 0.4 3.9 3.5

*サイズ・色相により在庫しています。 注)導体抵抗は、すずめっき軟銅線の値です。