平編すずめっき銅線TBC
■特徴
- ●可とう性に優れています。
- ●サイズを豊富に取り揃えています。
- ●めっき無しも対応可能です。
- ●被覆付きも対応可能です。
- ●端子付けも対応可能です。
■規格
準拠規格 | JCS 1236 |
東日京三標準仕様書 | SPI150-0120B |
■用途
- ●電気導体、電気機器の接続部、アース線、その他
■構造・性能
公称 断面積 (mm²) |
素線径 (mm) |
計算 断面積 (mm²) |
素線数 (本) |
構成 持数 × 打数 |
[参考値] 仕上寸法 巾×厚 約(mm) |
概算質量 (kg/km) |
定尺 (m) |
荷姿 | 在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.5 | 0.12 | 5.542 | 490 | 15×32 | 12×1.5 | 60 | 300 | ボビン | ● |
500 | |||||||||
8 | 0.12 | 8.098 | 716 | 22×32 | 15×1.5 | 85 | 300 | ボビン | ● |
14 | 0.12 | 14.11 | 1248 | 39×32 | 20×2.0 | 150 | 200 | ボビン | ● |
22 | 0.12 | 21.99 | 1944 | 61×32 | 25×2.5 | 230 | 200 | ボビン | ● |
30 | 0.12 | 30.13 | 2664 | 83×32 | 30×2.7 | 320 | 100 | ボビン | |
38 | 0.12 | 37.32 | 3344 | 105×32 | 35×3.2 | 400 | 100 | ボビン | ● |
50 | 0.12 | 49.76 | 4400 | 138×32 | 40×3.8 | 530 | 200 | ドラム | ● |
60 | 0.12 | 59.38 | 5250 | 165×32 | 40×5.0 | 630 | 100 | ドラム | ● |
80 | 0.12 | 79.98 | 7072 | 221×32 | 36×5.0 | 850 | 100 | ドラム | |
100 | 0.12 | 101.8 | 9000 | 281×32 | 42×7.0 | 1060 | 100 | ドラム | ● |
150 | 0.12 | 150.1 | 13280 | 417×32 | 60×6.0 | 1530 | 50 | ドラム | |
200 | 0.12 | 200.1 | 17696 | 548×32 | 70×9.0 | 2070 | 50 | ドラム |
- ※ 表中の計算断面積、仕上寸法、質量は20℃の素線の標準径における値としています。
- ※ 表中の質量は編込み率20%として計算したものです。